ASRock Server motherboard ROMED8-2T, 1 x SKT SP3, AMD EPYC ROMED8-2T3.161,10 RONASRock Rack (ROMED8-2T) ASRock Server motherboard ROMED8-2T, 1 x SKT SP3, AMD EPYC 7000, SoC, SATA, NVMe, 2xM.2, 2x10GbE, IPMIasrock racksenetic.roSimilar cu ASRock Server motherboard ROMED8-2T, 1 x SKT SP3, AMD EPYC ROMED8-2T
AMD EPYC 7702P procesoare 2 GHz 256 Mega bites L3 100-100000047WOF31.582,15 RONAMD (100-100000047WOF) AMD EPYC 7702P procesoare 2 GHz 256 Mega bites L3 Casetăamdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7702P procesoare 2 GHz 256 Mega bites L3 100-100000047WOF
AMD EPYC 7702 procesoare 2 GHz 256 Mega bites L3 100-00000003835.143,47 RONAMD (100-000000038) AMD EPYC 7702 procesoare 2 GHz 256 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7702 procesoare 2 GHz 256 Mega bites L3 100-000000038
AMD EPYC 7662 procesoare 2 GHz 256 Mega bites L3 100-00000013741.049,68 RONAMD (100-000000137) AMD EPYC 7662 procesoare 2 GHz 256 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7662 procesoare 2 GHz 256 Mega bites L3 100-000000137
AMD EPYC 7452 procesoare 2, 35 GHz 128 Mega bites L3 100-00000005713.508,15 RONAMD (100-000000057) AMD EPYC 7452 procesoare 2, 35 GHz 128 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7452 procesoare 2, 35 GHz 128 Mega bites L3 100-000000057
AMD EPYC 7402 procesoare 2, 8 GHz 128 Mega bites L3 100-00000004614.016,93 RONAMD (100-000000046) AMD EPYC 7402 procesoare 2, 8 GHz 128 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7402 procesoare 2, 8 GHz 128 Mega bites L3 100-000000046
AMD EPYC 7402P procesoare 2, 8 GHz 128 Mega bites L3 100-00000004811.160,05 RONAMD (100-000000048) AMD EPYC 7402P procesoare 2, 8 GHz 128 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7402P procesoare 2, 8 GHz 128 Mega bites L3 100-000000048
AMD EPYC 7252 procesoare 3, 1 GHz 64 Mega bites L3 100-0000000806.666,01 RONAMD (100-000000080) AMD EPYC 7252 procesoare 3, 1 GHz 64 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7252 procesoare 3, 1 GHz 64 Mega bites L3 100-000000080
AMD EPYC 7542 procesoare 2, 9 GHz 128 Mega bites L3 100-00000007519.567,60 RONAMD (100-000000075) AMD EPYC 7542 procesoare 2, 9 GHz 128 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7542 procesoare 2, 9 GHz 128 Mega bites L3 100-000000075
AMD EPYC 7352 procesoare 2, 3 GHz 128 Mega bites L3 100-0000000778.342,33 RONAMD (100-000000077) AMD EPYC 7352 procesoare 2, 3 GHz 128 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7352 procesoare 2, 3 GHz 128 Mega bites L3 100-000000077
AMD EPYC 7502P procesoare 2, 5 GHz 128 Mega bites L3 100-00000004515.312,28 RONAMD (100-000000045) AMD EPYC 7502P procesoare 2, 5 GHz 128 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7502P procesoare 2, 5 GHz 128 Mega bites L3 100-000000045
AMD EPYC 7642 procesoare 2, 3 GHz 256 Mega bites L3 100-00000007426.299,60 RONAMD (100-000000074) AMD EPYC 7642 procesoare 2, 3 GHz 256 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7642 procesoare 2, 3 GHz 256 Mega bites L3 100-000000074
AMD EPYC 7742 procesoare 2, 25 GHz 256 Mega bites L3 100-00000005335.189,09 RONAMD (100-000000053) AMD EPYC 7742 procesoare 2, 25 GHz 256 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7742 procesoare 2, 25 GHz 256 Mega bites L3 100-000000053
AMD EPYC 7H12 procesoare 3, 3 GHz 256 Mega bites L3 100-00000005542.516,21 RONAMD (100-000000055) AMD EPYC 7H12 procesoare 3, 3 GHz 256 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7H12 procesoare 3, 3 GHz 256 Mega bites L3 100-000000055
AMD EPYC 7502 procesoare 2, 5 GHz 128 Mega bites L3 100-00000005417.173,87 RONAMD (100-000000054) AMD EPYC 7502 procesoare 2, 5 GHz 128 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD EPYC 7502 procesoare 2, 5 GHz 128 Mega bites L3 100-000000054
AMD Ryzen Threadripper 3990X procesoare 2, 9 GHz 32 100-100000163WOF26.084,90 RONAMD (100-100000163WOF) AMD Ryzen Threadripper 3990X procesoare 2, 9 GHz 32 Mega bites Last Level Cacheamdsenetic.roSimilar cu AMD Ryzen Threadripper 3990X procesoare 2, 9 GHz 32 100-100000163WOF
AMD Ryzen 7 3800X procesoare 3, 9 GHz 32 Mega bites L3 100-100000025BOX1.545,10 RONAMD (100-100000025BOX) AMD Ryzen 7 3800X procesoare 3, 9 GHz 32 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD Ryzen 7 3800X procesoare 3, 9 GHz 32 Mega bites L3 100-100000025BOX
AMD Ryzen 7 5800X procesoare 3, 8 GHz 32 Mega bites L3 100-100000063WOF2.078,64 RONAMD (100-100000063WOF) AMD Ryzen 7 5800X procesoare 3, 8 GHz 32 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD Ryzen 7 5800X procesoare 3, 8 GHz 32 Mega bites L3 100-100000063WOF
AMD Ryzen 5 3600 procesoare 3, 6 GHz 32 Mega bites L3 100-100000031BOX1.338,02 RONAMD (100-100000031BOX) AMD Ryzen 5 3600 procesoare 3, 6 GHz 32 Mega bites L3 Casetăamdsenetic.roSimilar cu AMD Ryzen 5 3600 procesoare 3, 6 GHz 32 Mega bites L3 100-100000031BOX
Apple MacBook Pro 14″ 2021, M1 Pro 10 Cores, 32 GB, 16 core GPU 512 GB Space Gray Foarte bun5.109,00 RONnullapple, mobile phonesflip.roSimilar cu Apple MacBook Pro 14″ 2021, M1 Pro 10 Cores, 32 GB, 16 core GPU 512 GB Space Gray Foarte bun
ASRock Server motherboard EPYC3101D4I-2T, 1 x AMD EPYC EPYC3101D4I-2T2.839,21 RONASRock Rack (EPYC3101D4I-2T) ASRock Server motherboard EPYC3101D4I-2T, 1 x AMD EPYC 3101, SoC, SATA, 1xM.2, 2x10GbE, IPMIasrock racksenetic.roSimilar cu ASRock Server motherboard EPYC3101D4I-2T, 1 x AMD EPYC EPYC3101D4I-2T
ASRock Server motherboard EPYC3251D4I-2T, 1 x AMD EPYC EPYC3251D4I-2T4.569,41 RONASRock Rack (EPYC3251D4I-2T) ASRock Server motherboard EPYC3251D4I-2T, 1 x AMD EPYC 3251, SoC, SATA, 1xM.2, 2x10GbE, IPMIasrock racksenetic.roSimilar cu ASRock Server motherboard EPYC3251D4I-2T, 1 x AMD EPYC EPYC3251D4I-2T
Apple MacBook Pro 16″ Touch Bar 2019, i9 2.3 GHz, 32 GB, AMD Radeon Pro 5500M 1 TB Silver Excelent4.039,00 RONnullapple, mobile phonesflip.roSimilar cu Apple MacBook Pro 16″ Touch Bar 2019, i9 2.3 GHz, 32 GB, AMD Radeon Pro 5500M 1 TB Silver Excelent
Apple MacBook Pro 16″ Touch Bar 2019, i7 2.6 GHz, 32 GB, AMD Radeon Pro 5300M 1 TB Silver Excelent3.399,00 RONnullapple, mobile phonesflip.roSimilar cu Apple MacBook Pro 16″ Touch Bar 2019, i7 2.6 GHz, 32 GB, AMD Radeon Pro 5300M 1 TB Silver Excelent
Procesor server Intel Xeon W-2245, 8 nuclee, 16 thread-uri, 3.9GHz, 4.7GHz Max Boost, 16.5MB, 155 W TDP, Tray3.441,99 RONProcesoarele TRAY/MPK nu sunt ambalate in cutiile originale ale producatorului, acestea vin cu ambalaj BULK/OEM!intel, procesoare serverevomag.roSimilar cu Procesor server Intel Xeon W-2245, 8 nuclee, 16 thread-uri, 3.9GHz, 4.7GHz Max Boost, 16.5MB, 155 W TDP, Tray
Apple MacBook Pro 16″ Touch Bar 2019, i7 2.6 GHz, 32 GB, AMD Radeon Pro 5300M 512 GB Space Gray Excelent3.189,00 RONnullapple, mobile phonesflip.roSimilar cu Apple MacBook Pro 16″ Touch Bar 2019, i7 2.6 GHz, 32 GB, AMD Radeon Pro 5300M 512 GB Space Gray Excelent
Cooler CPU Endorfy PC Spartan 5 ARGB, compatibil Intel/AMD, ventilator 120mm, PWM, ARGB115,99 RONReducere. Cooler CPU Endorfy PC Spartan 5 ARGB, compatibil Intel/AMD, ventilator 120mm, PWM, ARGBendorfy, coolere cpuevomag.roSimilar cu Cooler CPU Endorfy PC Spartan 5 ARGB, compatibil Intel/AMD, ventilator 120mm, PWM, ARGB
Apple MacBook Pro 16″ Touch Bar 2019, i9 2.4 GHz, 32 GB, AMD Radeon Pro 5500M 512 GB Space Gray Ca nou3.849,00 RONnullapple, mobile phonesflip.roSimilar cu Apple MacBook Pro 16″ Touch Bar 2019, i9 2.4 GHz, 32 GB, AMD Radeon Pro 5500M 512 GB Space Gray Ca nou
Cooler CPU MSI MAG CORELIQUID I240, Racire cu lichid, AIO 240mm, RGB, Intel/ AMD, Negru631,99 RONCooler CPU MSI MAG CORELIQUID I240, Racire cu lichid, AIO 240mm, RGB, Intel/ AMD, Negrumsi, coolere cpuevomag.roSimilar cu Cooler CPU MSI MAG CORELIQUID I240, Racire cu lichid, AIO 240mm, RGB, Intel/ AMD, Negru
Cooler CPU MSI MAG CORELIQUID A13 240, Racire cu lichid, AIO 240mm, RGB, Intel/ AMD, Negru293,99 RONReducere. Cooler CPU MSI MAG CORELIQUID A13 240, Racire cu lichid, AIO 240mm, RGB, Intel/ AMD, Negrumsi, coolere cpuevomag.roSimilar cu Cooler CPU MSI MAG CORELIQUID A13 240, Racire cu lichid, AIO 240mm, RGB, Intel/ AMD, Negru
AMD Ryzen Threadripper 2920X procesoare 3, 5 GHz 32 Mega YD292XA8AFWOF3.451,77 RONAMD (YD292XA8AFWOF) AMD Ryzen Threadripper 2920X procesoare 3, 5 GHz 32 Mega bites L3amdsenetic.roSimilar cu AMD Ryzen Threadripper 2920X procesoare 3, 5 GHz 32 Mega YD292XA8AFWOF
Cooler CPU MSI MAG CORELIQUID A13 360, Racire cu lichid, 3 x 120mm, RGB, Intel/ AMD, Negru374,99 RONReducere. Cooler CPU MSI MAG CORELIQUID A13 360, Racire cu lichid, 3 x 120mm, RGB, Intel/ AMD, Negrumsi, coolere cpuevomag.roSimilar cu Cooler CPU MSI MAG CORELIQUID A13 360, Racire cu lichid, 3 x 120mm, RGB, Intel/ AMD, Negru
Husa MagSafe pentru Apple iPhone 16, Techsuit, Luxury Glitter13 produsetechsuit, huse telefoaneElectroElectro.roToate Husa MagSafe pentru Apple iPhone 16, Techsuit, Luxury Glitter
Husa MagSafe pentru Apple iPhone 16 Pro, Techsuit, Pro, Albastra8 produsetechsuit, huse telefoaneElectroElectro.roToate Husa MagSafe pentru Apple iPhone 16 Pro, Techsuit, Pro, Albastra
Kreul Pânză de pictură 100 x 100 cm 1 buc7 produsekreul, artă, pictură, pânză pentru pictură, whiteElectroElectro.roToate Kreul Pânză de pictură 100 x 100 cm 1 buc
Husa pentru Apple iPhone 16 Pro, Techsuit RuggedCam (Negru)5 produsetechsuit, huse telefoaneElectroElectro.roToate Husa pentru Apple iPhone 16 Pro, Techsuit RuggedCam (Negru)
Lampa LED Incarcare Solara Si Senzor De Miscare 100 leduri5 produsegave, iluminatElectroElectro.roToate Lampa LED Incarcare Solara Si Senzor De Miscare 100 leduri