Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, SAR: Cap 1.441 || Corp 1.487, Cu...
Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, SAR: Cap 1.441 || Corp 1.487, Cu...
Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, SAR: 0.744 W/Kg (head) || 1.245 ...
Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, SAR: 0.744 W/Kg (head) || 1.245 ...
Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, SAR: 0.744 W/Kg (head) || 1.245 ...
Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, SAR: 1.30 W/kg (body) || 1.056 W...
Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, SAR: 1.30 W/kg (body) || 1.056 W...
Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, SAR: Cap: 0.88 W/kg || Corp: 1.3...
Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, Dimensiuni: 76.8 x 8.9 x 163.8 m...
Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, SAR: Cap: 0.88 W/kg || Corp: 1.3...
Reducere. Telefon Mobil Sony Xperia 10 VI, Procesor Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1, OLED Capacitive touchscreen 6.1inch, 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Dua...
Reducere. Telefon Mobil Sony Xperia 10 VI, Procesor Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1, OLED Capacitive touchscreen 6.1inch, 8GB RAM, 128GB Flash, Camera Dua...
Reducere. Tip telefon: Smartphone, Smartphone: Da, Slot SIM: Dual SIM, Tip SIM: Nano SIM, Retea: 5G, 2G: Da, 3G: Da, 4G: Da, SAR: 0.744 W/Kg (head) || 1.245 ...